小时 & 日程安排
主要办公时间: 早上7:15 -下午3:15
标准钟表
期 | Time |
员工的到来 | 7:25 |
1 | 7:35 - 8:42 |
2 | 8:44 - 9:51 |
3 | 9:53 - 11:00 |
午餐/活动期间 | 11:02 - 12:02 |
4 | 12:04 - 1:11 |
5 | 1:13 - 2:20 |
延迟开盘时间:
提早下课时间表:
期 | Time |
员工的到来 | 8:30 |
1 | 9:00 - 9:50 |
2 | 9:52 - 10:42 |
3 | 10:44 - 11:34 |
午餐 | 11:36 - 12:36(不点午餐) |
4 | 12:38 - 1:28 |
5 | 1:30 - 2:20 |
期 | Time |
员工的到来 | 7:30 |
1 | 7:35 - 8:26 |
2 | 8:28 - 9:19 |
3 | 9:21 - 10:12 |
4 | 10:14 - 11:05 |
5 | 11:07 - 11:58 |
在遵循提前下课时间表时,学生或员工将不提供午餐.
学术支持(180教室):
研究开放实验室:
一天 | 普洛克特 | |||
---|---|---|---|---|
周一 | Ms. Babbin | |||
周二 | Ms. Semoc-Morris | |||
周三 | Mr. 博查特 | |||
星期四) | Ms. 卡夫劳夫 | |||
星期五 | Ms. 棕色(的) | |||
注: 1. 如果有两位老师被列为监考人(A老师/ B老师), A老师上半节课上课,B老师下半节课上课. |
一天 | 普洛克特 | |||
---|---|---|---|---|
星期一(11:02 - 12:02) & (2:30 - 4:00) | Dr. 埃尔斯沃斯 | |||
星期二(2:30 - 4:00) | Mr. 昆男 | |||
星期三(11:02 - 12:02) | Mr. 昆男 | |||
星期四(11:02 - 12:02) | Dr. 埃尔斯沃斯 | |||
星期五(11:02 - 12:02) | Mr. 昆男 | |||
注: 1. 报名后需预留实验时间或预约老师咨询. |
开放实验室-课后:
一天 | 位置 | 普洛克特 | Time | 实验室的类型 |
---|---|---|---|---|
周一 | 110房间 | Mr. 棕色(的) | 2:30 - 3:30 PM | MAC |
周二1 | 170房间 |
Ms. 嘉里蒂 | 2:30 - 3:30 PM | PC |
周三 | 110房间 | Ms. 卡夫劳夫 | 2:30 - 3:30 PM | MAC |
周四 | 110房间 | Ms. 棕色(的) | 2:30 - 3:30 PM | MAC |
星期五 | 110房间 | Dr. 英格 | 2:30 - 3:30 PM | MAC |
注: 1. 每月第二个星期二不开放实验室(教师会议). 2. 科技或计算机实验室不允许有食物或饮料. |